Model | KP8052 | S112R | SP-16 | SP-20 |
Frequency response | 55Hz-20khz | 30Hz-20khz | 61Hz-20kHz(-6dB) | 62Hz-19KHz(-6dB) |
Sensitivity (1w@1m) | 96dB | 97dB | 97 dB | 97 dB |
Rated impedance | 8ohms | 8ohms | 8Ω | 8Ω |
Maximum SPL(1m) |
123dB | 121dB | 128 dB | 127 dB |
rated power | 500W/1000W/2000W | 400W | 600 W(AES) | 500 W(AES) |
crossover point | 2KHZ | / | 1.5K Hz | 1.4K Hz |
Coverage Pattern |
70°x60°(HxV) | / | (horizontal×vertical)90°×60° | (horizontal×vertical)70°×50 |
Dimensions (H x W x T) | 604mmx350mmx397mm | / | 648x321x420mm | 595x268x380mm |
Net Weight | 17.7kg | 14.5kg | 28kg | 32kg |
LF speaker | 1x12" 75 core neodymium magnet | 1x12” 75 core 180 magnetic | 2x10" ferrite | 2x8" ferrite |
HF speaker | 1x1.0"(38-core neodymium magnet) | / | 1x1.4" (75 core) neodymium magnet | 1x1.4" (75 core) neodymium magnet |
input connectors | 2xNL4 | 2xNL4 | 2xNL4MP | 2xNL4MP |
Enclosure construction | 15mm MDF | 15mm Plywood | 15mm birch plywood | 15mm birch plywood |
Address : 24 Huancheng West Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province
E-mail : l.t.ele.william88@hotmail.com
whatsapp : +86-18671237196
Tel : +86-0574-23678828