Model | AR110 | AR115 | AR210 | AR1820 |
Frequency response | 78Hz-19KHz(-6dB) | 45Hztocut(-6dB) | 77Hz-19KHz(-6dB) | 40Hztocut(-6dB) |
Sensitivity
(1w@1m) |
97dB | 101dB | 97dB | 103dB |
Rated impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Maximum SPL(1m) |
127dB | 131dB | 133dB | 133dB |
rated power | 400W(AES) | 600W(AES) | 700W(AES) | 600W(AES) |
crossover point | Active | / | Active | / |
Coverage Pattern | (H horizontal x V vertical) 110° × 10° | / | (H horizontal x V vertical) 120° × 10° | / |
Dimensions (H x W x T) | 510x300x462mm | 510x532x555mm | 803x300x382mm | 803x532x633mm |
Net Weight | 21Kg | 41kg | 31Kg | 56kg |
LF speaker | 1x10" neodymium magnet | 1x15" ferrite | 2x10" neodymium magnet | 1x18" ferrite |
HF speaker | 1x1.5” (75 core) neodymium magnet | / | 1x1.5" (75 core) neodymium magnet | / |
input connectors | 2xNL4MP | 2xNL4MP | 2xNL4MP | 2xNL4MP |
Enclosure construction | 15mm imported birch plywood | 18mm imported birch plywood | 15mm imported birch plywood | 18mm imported birch plywood |
Address : 24 Huancheng West Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province
E-mail : l.t.ele.william88@hotmail.com
whatsapp : +86-18671237196
Tel : +86-0574-23678828