Model | AR108 | AR115 | AR208 | AR1816 |
Frequency response | 82Hz-20KHz(-6dB) | 45Hztocut(-6dB) | 80Hz-19KHz(-6dB) | 40Hztocut(-6dB) |
Sensitivity
(1w@1m) |
94dB | 101dB | 97dB | 103dB |
Rated impedance | 16Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Maximum SPL(1m) |
124dB | 131dB | 131dB | 133dB |
rated power | 350W(AES) | 600W(AES) | 700W(AES) | 600W(AES) |
crossover point | Active | / | Active | / |
Coverage Pattern | (H horizontal x V vertical) 100° × 10° | / | (H horizontal x V vertical) 100° × 10° | / |
Dimensions (H x W x T) | 510x250x452mm | 510x532x555mm | 670x250x353mm | 670x532x680mm |
Net Weight | 16.5Kg | 41kg | 23kg | 53kg |
LF speaker | 1x8" neodymium magnet | 1x15" ferrite | 2x8" neodymium magnet | 1x18" ferrite |
HF speaker | 1x1.0” (44 core) neodymium magnet | ‘ | 1x1.5" (75 core) neodymium magnet | / |
input connectors | 2xNL4MP | 2xNL4MP | 2xNL4MP | 2xNL4MP |
Enclosure construction | 15mm imported birch plywood | 18mm imported birch plywood | 15mm imported birch plywood | 18mm imported birch plywood |
Address : 24 Huancheng West Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province
E-mail : l.t.ele.william88@hotmail.com
whatsapp : +86-18671237196
Tel : +86-0574-23678828